Tarifs moyens 2026 à 60 ans
| Formule | 60 ans | 62 ans | 65 ans | 67 ans |
|---|---|---|---|---|
| Économique | 55–75 € | 60–82 € | 65–90 € | 70–97 € |
| Intermédiaire | 90–120 € | 98–130 € | 108–138 € | 116–148 € |
| Renforcée | 125–160 € | 135–172 € | 145–183 € | 155–196 € |
Projection sur 10 ans avec indexation 4%/an
| Âge | Cotisation estimée | Cotisation cumulée depuis 60 ans |
|---|---|---|
| 60 ans | 109 €/mois | 0 € |
| 65 ans | 132 €/mois | 7 260 € |
| 70 ans | 161 €/mois | 16 860 € |
Calcul basé sur une cotisation initiale de 109 €/mois avec indexation annuelle de 4%. Les remboursements perçus sur la période ne sont pas déduits.
Guide complet mutuelle 60 ans
Tout ce qu'il faut savoir pour bien préparer votre couverture santé à 60 ans, avant et après la retraite.
Fourchettes de cotisations à 60 ans et projection sur les 10 prochaines années.